Unsere Veranstaltungen

Trainings & Schulungen

Anwendertreffen

Webinare
Veranstaltungsüberblick
Januar 2021
Datum | Art | Thema | Ort | Dauer | Status | Details | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 07.01.2021 | Webinar | Update CATCH 6.8 | online via Zoom | 60 min | DURCHGEFÜHRT | ||
Mi, 13.01.2021 | Webinar | Update CATCH 6.8 | online via Zoom | 60 min | DURCHGEFÜHRT | ||
Di, 19.01.2021 | Webinar | Update CATCH 6.8 | online via Zoom | 60 min | DURCHGEFÜHRT |
*Für die Anmeldung können Sie sowohl die Umfrage in der E-Mail zur Veranstaltung beantworten oder Sie nutzen die Anmeldeoption in der Spalte „Anmeldung“ zur Veranstaltung.
Februar 2021
Datum | Art | Thema | Ort | Dauer | Status | Details | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 02.02.2021 | Webinar | Basis CATCH | online via Zoom | 120 min | DURCHGEFÜHRT | ||
Do, 04.02.2021 | Webinar | Filterassistent (Basis) | online via Zoom | 180 min zzgl. Pause | DURCHGEFÜHRT | ||
Mi, 10.02.2021 | Webinar | BDC für den Erstkontakt nutzen | online via Zoom | 75 min | DURCHGEFÜHRT | ||
Di, 16.02.2021 | Webinar | Erstellen von Newslettern mit P4N Editor 2.0 | online via Zoom | 75 min | DURCHGEFÜHRT | ||
Mi, 17.02.2021 | Webinar | Filterassistent (Basis) | online via Zoom | 180 min zzgl. Pause | DURCHGEFÜHRT | ||
Do, 18.02.2021 | Webinar | Analyse-Tools | online via Zoom | 120 min | WARTELISTE | ||
Mi, 24.02.2021 | Webinar | Škoda-Verkäuferarbeitsplatz (ŠVA) im Überblick | online via Zoom | 120 min | OFFEN ZUR ANMELDUNG |
März 2021
Datum | Art | Thema | Ort | Dauer | Status | Details | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 02.03.2021 | Webinar | Basis CATCH | online via Zoom | 120 min | OFFEN ZUR ANMELDUNG | ||
Do, 04.03.2021 | Webinar | Filterassistent (Experte) | online via Zoom | 180 min zzgl. Pause | WARTELISTE | ||
Mi, 10.03.2021 | Webinar | Zufriedenheitsumfrage | online via Zoom | 75 min | OFFEN ZUR ANMELDUNG | ||
Di, 16.03.2021 | Webinar | Der Marketingkreislauf in der Praxis | online via Zoom | 75 min | OFFEN ZUR ANMELDUNG | ||
Do, 18.03.2021 | Webinar | Datenimport | online via Zoom | 60 min | OFFEN ZUR ANMELDUNG | ||
Mi, 24.03.2021 | Webinar | Nutzung einer Standardkampagne im Verkauf | online via Zoom | 45 min | OFFEN ZUR ANMELDUNG |
*Rechtzeitig vor den Veranstaltungen bekommen Sie die Einladung per E-Mail zugeschickt mit der Möglichkeit, sich anzumelden.
Mai 2021
Datum | Art | Thema | Ort | Dauer | Status | Details | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 19.05.2021 | Veranstaltung | CATCH-Anwendertreffen | Online via Zoom | N.N. | Save the date | folgt | folgt |
*Rechtzeitig vor den Veranstaltungen bekommen Sie die Einladung per E-Mail zugeschickt mit der Möglichkeit, sich anzumelden.
Webinarpreise
Die Preise variieren je nach Webinardauer:
Dauer | Kosten |
---|---|
60 min | 34,99€ zzgl. MwSt/pro Anschluss |
75 min | 39,99€ zzgl. MwSt/pro Anschluss |
120 min | 64,99€ zzgl. MwSt/pro Anschluss |
180 min | 89,99€ zzgl. MwSt/pro Anschluss |
240 min | 109,99€ zzgl. MwSt/pro Anschluss |